Die wichtigsten Fakten über Marokko
Marokko liegt im Nordwesten Afrikas und ist ein arabisch/muslimisches Land, welches nur wenige Kilometer entfernt von Europa liegt. Lediglich 14 km trennen die spanischen Küste und Marokko.
| Hauptstadt: | Rabat (mit ca. 2.727.932 Einwohner) |
| Größte Stadt: | Casablanca (3.245.876 Einwohner) |
| Staatsoberhaupt: | König Mohammed VI. (Geb. 21.08.1963 in Rabat) |
| Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie |
| Amtssprache: | Arabisch |
| Einwohnerzahl: | 31.673.928 |
| Fläche: | 446.550 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 67 Einwohner pro km² |
| Währung: | Dirham (DH), 1 Dirham = 100 Centimes |
| Nationalhymne: | Hymne Chérifien |
| Zeitzone: | UTC |
| Internet-TLD: | .ma |
| Telefonvorwahl: | +212 |
| KFZ-Kennzeichen: | MA |
Lage Marokkos
Die 10 größten Städte Marokkos
| 1. | Casablanca | 3.245.876 |
| 2. | Rabat | 1.379.836 |
| 3. | Fès | 1.009.542 |
| 4. | Marrakesch | 888.256 |
| 5. | Agadir | 754.252 |
| 6. | Tanger | 733.244 |
| 7. | Meknès | 576.245 |
| 8. | Oujda | 421.442 |
| 9. | Kenitra | 338.467 |
| 10. | Tétouan | 343.362 |
Die 15 Regionen Marokkos
Durch das Gesetzt N° 47-96, welches am 02.04.1997 verabschiedet wurde, sind aus den einzelnen Provinzen Regionen gebildet worden.
- Chaouia-Ouardigha
- Doukala-Abda
- Fès-Boulemane
- Gharb-Chrarda-Béni Hsen
- Grand Casablanca
- Guelmim-Es Semara
- Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
- Marrakesch-Tensift-El Haouz
- Meknès-Tafilalet
- Oriental
- Oued ed Dahab-Lagouira
- Rabat-Salé-Zemmour-Zaer
- Souss-Massa-Daraâ
- Tadla-Azilal
- Tanger-Tétouan Taza-Al Hoceïma-Taounate